●受験者数一覧(職業別・専攻別・年齢別)
職業別 | 志願者数 | 実受験者数 |
学生 | 5492 | 5225 |
公務員 | 745 | 655 |
会社員 | 3413 | 3053 |
教職員 | 206 | 183 |
自営業 | 424 | 372 |
主婦 | 284 | 255 |
自由業 | 392 | 354 |
無職その他 | 4995 | 4629 |
不明 | 4092 | 3629 |
合計 | 20043 | 18355 |
専攻別 | 志願者数 | 実受験者数 |
法律 | 9936 | 9282 |
法律以外の文系 | 3399 | 3088 |
自然科学・理工 | 838 | 768 |
その他 | 979 | 874 |
不明 | 4891 | 4343 |
合計 | 20043 | 18355 |
年齢別 | 志願者数 | 実受験者数 |
~19歳 | 53 | 52 |
20歳~24歳 | 8023 | 7583 |
25歳~29歳 | 5275 | 4789 |
30歳~39歳 | 4696 | 4187 |
40歳~49歳 | 1386 | 1219 |
50歳~ | 587 | 503 |
不明 | 23 | 22 |
合計 | 20043 | 18355 |
●平均点・標準偏差一覧
| 平均点 | 標準偏差 |
第1部 | 56.68 | 15.18 |
第2部 | 65.14 | 16.12 |
第3部 | 55.10 | 13.73 |
合計 | 176.91 | 34.42 |
※上記平均点・標準偏差は第1~3部ごとに100点満点で計算
※上記平均点・標準偏差は「8月3日現在19歳以下および大学1年・2年生」を除いた受験者数18155名(来年の法科大学院入学が可能な年齢・学歴を有すると思われる受験者の数)をベースにしている。
※標準偏差とは、平均値の周りでの得点の散らばり具合を表すための指標です。標準偏差が大きいテストは、平均値から拡散して得点が分布しており、小さいテストは、平均値の周りに集中して得点が分布していることを示します。
●得点分布
得点 | 人数 |
~300 | 0 |
~290 | 1 |
~280 | 13 |
~270 | 32 |
~260 | 113 |
~250 | 225 |
~240 | 518 |
~230 | 890 |
~220 | 1236 |
~210 | 1547 |
~200 | 1981 |
~190 | 2165 |
~180 | 2039 |
~170 | 1896 |
~160 | 1578 |
得点 | 人数 |
~150 | 1264 |
~140 | 938 |
~130 | 622 |
~120 | 481 |
~110 | 274 |
~100 | 156 |
~90 | 95 |
~80 | 37 |
~70 | 30 |
~60 | 19 |
~50 | 4 |
~40 | 1 |
~30 | 0 |
~20 | 0 |
~10 | 0 |
合計 | 18155 |
得点分布
※上記得点分布は「8月3日現在19歳以下および大学1年・2年生」を除いた受験者数18155名(来年の法科大学院入学が可能な年齢・学歴を有すると思われる受験者の数)をベースにしている。